RM-Z450 Specifications
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC | |
| Engine Displacement | 449 cm³ (cc) | |
| Bore x Stroke | 96.0 mm x 62.1 mm | |
| Compression Ratio | 12.8:1 | |
| Transmission | 5-speed constant mesh | |
| Overall Length | 2,185mm (86.0 in.) | |
| Overall Width | 830 mm (32.7 in.) | |
| Overall Height | 1,260 mm (50.0 in.) | |
| Wheelbase | 1,480 mm (58.3 in.) | |
| Ground Clearance | 350 mm (13.8 in.) | |
| Seat Height | 955 mm (37.6 in.) | |
| Dry Weight | 112 kg (247 lbs.) | |
| Suspension | Front | SHOWA 47mm telescopic forks, pneumatic/coil spring, oil damped |
| Rear | Swingarm, link type, SHOWA piggyback-reservoir shock | |
| Brakes | Front | Disc |
| Rear | Disc | |
| Tires | Front | 80/100-21 |
| Rear | 110/90-19 | |
| Fuel tank capacity | 6.2 L (1.6 US gal.) | |
* The RM-Z450 motorcycle is for closed-course competition use and related practices only. Always supervise young rider.
* Professional rider photographed under closed-course conditions. Some images in this website may be composite photos.
* Professional rider photographed under closed-course conditions. Some images in this website may be composite photos.
