RM-Z250 Specifications
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC | |
| Engine Displacement | 249 cm³ (cc) | |
| Bore x Stroke | 77.0 mm x 53.6 mm | |
| Compression Ratio | 13.4:1 | |
| Transmission | 5-speed constant mesh | |
| Overall Length | 2,165 mm (85.2 in.) | |
| Overall Width | 830 mm (32.7 in.) | |
| Overall Height | 1,260 mm (49.6 in.) | |
| Wheelbase | 1,465 mm (57.7 in.) | |
| Ground Clearance | 350 mm (13.8 in.) | |
| Seat Height | 955 mm (37.6 in.) | |
| Curb Mass | 102 kg (225 lbs.) | |
| Suspension | Front | SHOWA 47mm telescopic forks, pneumatic/coil spring, oil damped |
| Rear | Swingarm, link type, SHOWA piggyback-reservoir shock | |
| Brakes | Front | Disc |
| Rear | Disc | |
| Tires | Front | 80/100-21 |
| Rear | 100/90-19 | |
| Fuel tank capacity | 7.0 L (1.8 US gal.) | |
* The RM-Z250 motorcycle is for closed-course competition use and related practices only. Always supervise young rider.
* Professional rider photographed under closed-course conditions. Some images in this website may be composite photos.
* Professional rider photographed under closed-course conditions. Some images in this website may be composite photos.
