


| Model name | SX4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Body Type | Hatchback | ||||
| Engine | Petrol | ||||
| 1.5L VVT | 1.6L VVT | 2.0L VVT | |||
| Drive system | 2WD | 2WD/4WD | |||
| Number of doors | 5 | ||||
| DIMENSIONS | |||||
| Overall length | mm | 4,120(Urban), 4,150(Outdoor) |
4,115(Urban), 4,135(Outdoor,Aero) |
||
| Overall width | mm | 1,730(Urban), 1,755(Outdoor) |
1,730(Urban,Aero), 1,755(Outdoor) |
||
| Overall height | mm | 1,555(15 tyres), |
1,580(Aero), 1,585(Urban), 1,605(Outdoor) |
||
| Wheelbase | mm | 2,500 | |||
| Tread | Front | mm | 1,500(2WD),1,495(4WD) | 1,500 | |
| Rear | mm | 1,495(2WD),1,495(4WD) | 1,495 | ||
| Minimum turning radius | m | 5.3 | |||
| Minimum ground clearance | mm | 165-175(2WD),190(4WD) | 160(17-inch Tyre), 165(15-inch Tyre) |
||
| CAPACITIES | |||||
| Seating capacity | persons | 5 | |||
| Fuel tank capacity | litres | 50 | 50(2WD),45(4WD) | ||
| ENGINE | |||||
| Type | M15A VVT(1,490) | M16A VVT(1,586) | J20B VVT(1,995) | ||
| Valve arrangement | DOHC-16V | ||||
| Maximum output | kW/rpm | 82/6,000 | 88/6,000 | N.America:112/6,200 | |
| Maximum torque | N・m/rpm | 145/4,400 | 156/4,400 | N.America:190/4,000 | |
| Fuel distribution | Multipoint injection | ||||
| TRANSMISSION | |||||
| Type | 5MT | 5MT/4AT | 6MT/CVT | ||
| CHASSIS | |||||
| Brakes | Front | Ventilated disc | |||
| Rear | Drum,leading and trailling or Disc | ||||
| Suspension | Front | MacPherson strut with coil spring | |||
| Rear | Torsion beam with coil spring | ||||
| Tyres | 195/65R15,205/60R16 |
195/65R15, 205/60R16, 205/50R17 |
|||
| WEIGHT | |||||
| Kerb weight M/T (min./with full options) | kg | 1,140/1,190 | 2WD:1,140/1,195 4WD:1,200/1,255 |
N.America: 2WD:1,235/1,377 4WD:1,295/1,317 |
|
| Kerb weight A/T (min./with full options) | kg | - | 1,155/1,210 | N.America: 2WD:1,280/1,322 4WD:1,335/1,357 |
|
| Gross vehicle weight | kg | 1,610 | 2WD:1,650 4WD:1,685 |
2WD:1,710 4WD:1,760 |
|